Data and Statistics
| Sr. No. | Title | Download/Details |
|---|---|---|
| 1 | ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ | Download(630.14 KB) |
| 2 | ସଫଳତା | Download(540.44 KB) |
| 3 | ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମ ଭାଗୀଦାରୀ | Download(107.7 KB) |
| 4 | ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ | Download(593.04 KB) |
| 5 | କ୍ଷମତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ | Download(31.87 KB) |
| 6 | ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ୨୦୧୮-୧୯ | Download(1.7 MB) |
| 7 | ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନସନଧାରୀ ୨୦୨୦-୨୧ | Download(37.24 KB) |
| 8 | ଚିକିତ୍ସା ଓ ପୁନର୍ବାସ ସେବା ସହଭାଗୀ ୨୦୨୦-୨୧ | Download(102.43 KB) |
| 9 | ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ପୁନର୍ବସଟି ଗୃହ ବିବରଣୀ | Download(438.47 KB) |



