ବଜେଟ୍
| Sr. No. | Title | Financial Year | Details/Download |
|---|---|---|---|
| 1 | ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬ - ୨୦୨୭ | 2026-27 | View(256.5 KB) |
| 2 | ବଜେଟ୍ ୨୦୨୫ - ୨୦୨୬ | 2025-26 | View(239.58 KB) |
| 3 | ବଜେଟ୍ ୨୦୨୪ - ୨୦୨୫ | 2024-25 | View(191.26 KB) |
| 4 | ବଜେଟ୍ ୨୦୨୩ - ୨୦୨୪ | 2023-24 | View(204.9 KB) |
| 5 | ବଜେଟ୍ ୨୦୨୨ - ୨୦୨୩ | 2022-23 | View(198.37 KB) |
| 6 | ବଜେଟ୍ ୨୦୨୧ - ୨୦୨୨ | 2021-22 | View(199.63 KB) |



